Arrastra la imagen aquí o haz click para subirla desde tus archivos
Arrastra la imagen aquí o haz click para subirla desde tus archivos
Imagen | SKU | Atributos | Stock | Precio | Agregar |
3683219336574 | Gris Plata Ajustable adecuado para 56-60cm circunferencia de la cabeza | 1155 | 3,82 USD |
Si quieres adjuntar un archivo, arrástralo a este cuadro o haz click para seleccionarlo desde tu dispositivo
* No incluye costos de transporte e impuestos
辉煌战绩 |
年度总次数: | 7次(1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003,2004) |
F1大奖赛: | 1991年比利时斯帕 |
登上领奖台: | 1992年墨西哥 |
分站赛: | 1992年比利时 |
杆位: | 1994年摩纳哥 |
F1大奖赛参赛次数: | 249 |
F1大奖赛发车次数: | 248 |
F1大奖赛完赛次数: | 197 |
F1大奖赛登台次数: | 154 |
F1大奖赛积分次数: | 190 |
F1大奖赛退出次数: | 52 |
F1大奖赛分站次数: | 91次 |
F1大奖赛杆位次数: | 68次 |
F1单个赛季夺冠多次数: | 13次 |
F1连冠多次数: | 7次(2004年) |
F1大奖赛创快圈速次数: | 76次 |
F1大奖赛夺冠次数: | 40次 |
F1夺冠单圈快次数: | 22次 |
F1大奖赛累计积分: | 1369分 |
单个赛季高积分: | 148分(2004年) |
职业生涯 |
1987 | 德国和欧洲卡丁车 | |
1988 | 福特1600方程式,德国第四欧洲第二 | |
1989 | 德国3级方程式,排位在温德灵格和弗伦岑后居第三 | |
1990 | 德国3级方程式 | |
1990 | 三级方程式,澳门大奖赛 | |
1991 | 国际方程式3000。加盟一级方程式乔丹车队 | |
1991-1995 | 加盟一级方程式贝纳通车队 | |
1994-1995 | 一级方程式 | |
1996-1999 | 加盟一级方程式法拉利车队 | |
2000 | 为法拉利车队夺得21年中个车手总 | |
2001 | 第四次夺得车手总,43次杆位,53个分站赛,成为F1历史人。 | |
2002 | 第五次夺得车手总,个人总积分达到945分。 | |
2003 | 第六次夺得车手总,全赛季取得6站分站,个人总积分达到1038分。 | |
2004 | 在比利时站提前四站夺得车手年度总,这也是他第7次加冕年度总。 | |
2005 | 仅获得1次分站赛,还是在7支米其林阵营车队罢赛的情况下获得的。年终以62分位列车手第三。 | |
2006 | 7次获得分站,以121分位列年度车手积分榜第二,赛季结束后退役,一个时代离我们远去。 | |
2010 |
加盟梅赛德斯GP复出,队友尼科-罗斯伯格。 |