| Imagen | Atributos | Precio | Agregar |
128GB/PCIE3.0/TLC-QLC aleatorio | 24,16 USD | ||
256GB/PCIE3.0/TLC-QLC aleatorio | 40,55 USD | ||
512GB/PCIE3.0/TLC-QLC aleatorio | 67,53 USD | ||
1TB/PCIE3.0/TLC-QLC aleatorio | 113,38 USD | ||
5000 MB/s/PCIE4.0/1 TB de grano Yangtze | 158,73 USD | ||
5000 MB/s/PCIE4.0/2 TB de grano Yangtze | 231,55 USD | ||
7000 MB/s/PCIE4.0/1 TB de grano Yangtze | 165,35 USD | ||
7000 MB/s/PCIE4.0/2 TB de grano Yangtze | 248,10 USD |
Se necesita completar todos los campos obligatorios si deseas añadir la cotización de personalización.
PDF, AI o PNG (min 1 , máx. 3)
Arrastra o selecciona archivos
* No incluye costos de transporte e impuestos
实力 源头工厂 量大价优 欢迎合作支持 各种 定制LOGO 贴牌 拷贝 电商代发等默认下单为优质足容量成品,如需跨境升级版可联系客服咨询
本产品容量为实标,只要接口协议一致即可,国内外均可用
预装系统需留言或与客户沟通所需要系统,否则默认发空盘!!!由于客户自行产生问题不接受拒收。