Producción de 160T prensa hidráulica horizontal multi-especificación perfil horizontal máquina enderezadora hidráulica

La información de precio de este producto puede no ser correcta. Agrégalo a tu pedido con el valor mostrado y lo cotizaremos por ti.
Variantes
SKU:526400167629
Stock:20
Precio: 3.510,33 USD
Si tienes alguna consulta sobre este producto puedes incluirla en tu pedido aquí
Items: 0
Total*: 0,00 USD

* No incluye costos de transporte e impuestos

Atributos del producto
Número de pedido
2015061209
Procesamiento personalizado
Artículo No.
Ws2015081107
Desplazamiento nominal
63ml/R
Marca
Yada
Capacidad tanque
800L
Número de columnas
Columna única
Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente
No
Categoría de producto
Máquina completa


undefined
undefined

undefined
undefined

undefined

undefined

100吨卧式液压机061301.jpg

100吨卧式液压机061303.jpg

100吨卧式液压机061304.jpg

单臂卧式062403.jpg

单臂卧式062402.jpg

单臂卧式062401.jpg

06.jpg

  

型号 单位 10T 16T 25T 40T 63T 100T 160T 200T 250T 315T  400T  500T
公称力 KN 100 160 250 400 630 1000 1600 2000 2500 3150  4000  5000
液体最大工作压力 MPa 8.1 13 20.3 22.6 24.7 26.3 26 25 26 25  25  25
滑块下平面距工作台最大距离 mm 500 500 550 600 630 800 1000 1000 1000 1100  1200  1300
滑块最大行程 mm 300 350 350 400 500 500 500 600 600 700  700  700
滑块下行速度 mm/s 48 48 48 33 37 40 24 25 23 23  23  20
滑块回程速度 mm/s 81 100 100 73 72 93 93 50 55 55  55  55
喉深 mm 250 280 300 320 350 350 360 380 400 400  600  700
工作台尺寸 前后 mm 430 500 500 550 650 650 680 720 750 750  1100  1350
左右 mm 550 600 600 700 700 800 800 1000 1000 1200  1400  1500
工作台地面高度约 mm 500 500 550 650 650 730 750 780 800 800  800  950
落料孔径 mm 80 100 100 100 140 140 200 200 200 /  /  /
电机功率 kw 4 4 4 5.5 7.5 7.5 11 11 15 22  22  37
总重量(约) T 1.2 1.5 1.8 2.2 3.6 4 5.5 7.8 12 16  22  32

 

压制复合材料系列

压制拉伸系列

仅供参考


undefined

undefined

undefined

undefined

undefined











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías