Arrastra la imagen aquí o haz click para subirla desde tus archivos
Arrastra la imagen aquí o haz click para subirla desde tus archivos
Imagen | SKU | Atributos | Stock | Precio | Agregar |
642817041568 | 180000 | 0,29 USD |
Si quieres adjuntar un archivo, arrástralo a este cuadro o haz click para seleccionarlo desde tu dispositivo
* No incluye costos de transporte e impuestos
0805 Series
1030 Series
產品編碼
P/N @ 25 ℃ Ambient Temperture
感值
Inductance 公差
Tolerance DCR 溫升電流
(IRMS) 飽和電流
(ISAT)
mΩ A A
μH ± Typ Max △T≈40℃ L0 drop≈30%
PSPMAM0805-R82M-ISP 0.82 20% 4.00 4.80 16.0 24.0
PSPMAM0805-1R0M-ISP 1.00 20% 4.20 5.00 14.0 21.0
PSPMAM0805-1R5M-ISP 1.50 20% 4.80 5.80 12.0 19.0
PSPMAM0805-2R2M-ISP 2.20 20% 7.50 9.00 11.0 18.0
PSPMAM0805-3R3M-ISP 3.30 20% 11.00 13.00 10.0 15.0
PSPMAM0805-4R7M-ISP 4.70 20% 16.00 20.00 8.0 14.0
PSPMAM0805-5R6M-ISP 5.60 20% 19.80 24.00 7.0 13.0
PSPMAM0805-6R8M-ISP 6.80 20% 20.00 24.00 6.0 11.0
PSPMAM0805-100M-ISP 10.00 20% 30.00 35.00 5.0 10.0
PSPMAM0805-150M-ISP 15.00 20% 46.00 55.00 4.0 7.5
PSPMAM0805-220M-ISP 22.00 20% 79.00 94.00 3.5 7.0
PSPMAM0805-330M-ISP 33.00 20% 125.00 150.00 3.0 5.0
PSPMAM0805-470M-ISP 47.00 20% 160.00 192.00 2.5 4.0
PSPMAM0805-560M-ISP 56.00 20% 170.00 205.00 2.0 3.5
PSPMAM0805-680M-ISP 68.00 20% 188.00 233.00 1.5 3.0
PSPMAM0805-101M-ISP 100.00 20% 272.00 326.00 1.2 2.0
PSPMAM0805-151M-ISP 150.00 20% 397.00 480.00 1.0 1.5
產品編碼
P/N @ 25 ℃ Ambient Temperture
感值
Inductance 公差
Tolerance DCR 溫升電流
(IRMS) 飽和電流
(ISAT)
mΩ A A
μH ± Typ Max △T≈40℃ L0 drop≈30%
PSPMAQ1030-1R0M-ANP 1.00 20% 6.5 9.8 12.0 15.0