Inductancia alternativa PA4990.101HLT de la tarjeta gráfica del servidor del Bajo-sentido de la combinación

La información de precio de este producto puede no ser correcta. Agrégalo a tu pedido con el valor mostrado y lo cotizaremos por ti.
Variantes
SKU:710525200998
Stock:180000
Precio: 0,29 USD
Si tienes alguna consulta sobre este producto puedes incluirla en tu pedido aquí
Items: 0
Total: 0,00 USD
Atributos del producto
Ámbito de aplicación
Muesca
Tipo
Transformador del voltaje
Marca
H-EAST
Modelo
PA4990.101HLT
Forma de la encapsulación
Inductor de potencia
Forma de bobinado
Tipo de bobinado denso de una sola capa
Propiedades del imán de guía
Núcleo de cobre
Forma de núcleo magnético
En FORMA DE I
Frecuencia DE TRABAJO
Alta frecuencia
Método de instalación
Sello horizontal
Material esqueleto
Cerámica
Factor de calidad Q
123
Inductancia
0.01-0.56
Error admisible
PA4499.271HLT
Resistencia inductiva XL
22
Corriente nominal
80000
Capacitancia distribuida
12
Voltaje nominal
220
Número mínimo de paquetes
1800
Número de pedido
Información sobre 200012
Número de artículo
2000122
Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente
No
Artículo No.
12
Campo de aplicación
Comunicación de red

5

EP0705R1-R10-R

EATON

6

|HCM0503V2-1R0-R

EATON

44

PA4990.101HLT

PULSE

5

|HCB444-101IN

DELTA

2

|FP0705R1-R10-R

EATON

6

|FP1107R1-R40-R

|COOPER

6

EATON

1

|HPAL1V0530-3R3-R

EATON

3

|MPI4020V2-2R2-R

EATON

3

|MHCP0703V1-2R2-R

EATON

1

HCM1305V2-R82-R

EATON

 
 
Image PartNumberInductance(µH)Irated (A)XPeak Current (A)XL (mm)XW (mm)XH (mm)XFootprint Area (LxW)XMountingXDCR(mOhms)XConstructionX
PA2982.101HL 0.3 27 93 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.121HL 0.3 27 74 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.151HL 0.3 27 64 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.191HL 0.3 27 48 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.221HL 0.3 27 42 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2983.230HLT 0.02 30 75 4 5 4 20 SMT 0.33 Shielded Power Bead
PA2983.650HLT 0.07 24 29.5 4 5 4 20 SMT 0.33 Shielded Power Bead
PA3136.101HL 0.18 41 60 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3136.121HL 0.18 41 53 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3136.141HL 0.18 41 45 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3136.161HL 0.18 41 40 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3136.181HL 0.18 41 34 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3136.211HL 0.18 41 30 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3136.241HL 0.18 41 26 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3142HL 0.21 25 50 17.8 11 8 196 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA3143AHL 0.21 25 50 26.5 10.5 8 278 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA3143HL 0.21 25 50 27 11 8 297 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA3144AHL 0.21 25 50 35.5 10.5 8 373 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA3145HL 0.21 25 50 45 11 8 495 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA3146.121HL 0.12 30 94 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3146.151HL 0.15 30 72 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3146.181HL 0.18 30 62 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3146.211HL 0.22 30 48 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3146.231HL 0.23 30 43 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3146.271HL 0.27 30 37 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3146.301HL 0.3 30 32 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3288.151HL 0.15 70 70 9.6 7 8 67 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA3288.221HL 0.22 70 45 9.6 7 8 67 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA3288.281HL 0.28 70 36.5 9.6 7 8 67 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA3288.301HL 0.3 70 34 9.6 7 8 67 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA3779.141HL 0.14 70 86 9.6 7 8 67 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3779.181HL 0.18 70 65 9.6 7 8 67 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3779.241HL 0.24 70 46 9.6 7 8 67 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3779.351HL 0.35 25 29 9.6 7 8 67 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3784.121HL 0.12 84 94 10 8 8 80 SMT 0.18 Shielded Power Bead
PA3784.151HL 0.15 67 85 10 8 8 80 SMT 0.18 Shielded Power Bead
PA3784.181HL 0.18 55 67 10 8 8 80 SMT 0.18 Shielded Power Bead
PA3790.151HL 0.15 98 98 12.5 8 8 100 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3790.181HL 0.18 84 84 12.5 8 8 100 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3790.201HL 0.2 73 73 12.5 8 8 100 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA3790.221HL 0.22 63 63 12.5 8 8 100 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4025.151HL 0.15 58 75 10 6.8 12.3 68 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4025.181HL 0.18 58 75 10 6.8 12.3 68 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4025.231HL 0.23 58 75 10 6.8 12.3 68 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4025.361HL 0.36 36 75 10 6.8 12.3 68 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4059.550HL 0.05 35 61 5.5 5.7 4.6 31 SMT 0.2 Shielded Power Bead
PA4060.121HL 0.12 41 94 10.4 8 7.5 83 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4060.151HL 0.15 41 76 10.4 8 7.5 83 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4060.171HL 0.17 41 67 10.4 8 7.5 83 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4060.231HL 0.23 38.5 48 10.4 8 7.5 83 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4060.271HL 0.27 32.5 41 10.4 8 7.5 83 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4060.301HL 0.3 27 35 10.4 8 7.5 83 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA4085.121HL 0.12 84 94 11 8.2 9.2 90 SMT 0.18 Shielded Power Bead
PA4085.151HL 0.15 65 84 11 8.2 9.2 90 SMT 0.18 Shielded Power Bead
PA4085.181HL 0.18 58 72 11 8.2 9.2 90 SMT 0.18 Shielded Power Bead
PA4272.121HL 0.12 70 94 12.8 7.3 10.1 93 SMT 0.17 Shielded Power Bead
PA4272.151HL 0.15 68 80 12.8 7.3 10.1 93 SMT 0.17 Shielded Power Bead
PA4390.121HL 0.12 68 75 10 7 10 70 SMT 0.19 Shielded Power Bead
PA4390.151HL 0.15 68 75 10 7 10 70 SMT 0.19 Shielded Power Bead
PA4390.331HL 0.33 33 43 10 7 10 70 SMT 0.19 Shielded Power Bead
PA4499.101HLT 0.1 70 126 10 8 10 80 SMT 0.15 Shielded Power Bead
PA4499.121HLT 0.12 70 105 10 8 10 80 SMT 0.15 Shielded Power Bead
PA4499.151HLT 0.15 70 80 10 8 10 80 SMT 0.15 Shielded Power Bead
PA4499.181HLT 0.175 60 70 10 8 10 80 SMT 0.15 Shielded Power Bead
PA4499.271HLT 0.27 40 47 10 8 10 80 SMT 0.15 Shielded Power Bead
PA4499.321HLT 0.33 31 40 10 8 10 80 SMT 0.15 Shielded Power Bead
PA3144HL 50 50 17.8 11 8 196 SMT 0.25 Shielded Power Bead
PA4390.101HLT 0.1 68 10 7 10 70 SMT 0.19 Shielded Power Bead
PA5013.500HL 0.048 41 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA5013.520HL 0.052 41 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA5013.600HL 0.058 41 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA5013.680HL 0.068 41 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA5013.700HL 0.078 41 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA4990.101HLT 0.1 77 125 10 6 12 60 SMT 0.125 Shielded Power Bead
PA4990.121HLT 0.12 77 105 10 6 12 60 SMT 0.125 Shielded Power Bead
PA4990.151HLT 0.15 77 83 10 6 12 60 SMT 0.125 Shielded Power Bead
PA4990.331HLT 0.33 32 40 10 6 12 60 SMT 0.125 Shielded Power Bead
PA4792.231HLT 0.23 46 100 22 8 7 176 SMT 0.47 Shielded Power Bead
PA4272.301HLT 0.3 36 12.8 7.3 10.1 93.44 SMT 0.17 Shielded Power Bead
PA4272.101HLT 0.1 70 12.8 7.3 10.1 93.44 SMT 0.17 Shielded Power Bead
PA5161.700HLT 0.7 78 125+ 9.6 6.4 10.4 61.44 SMT 0.145 Shielded Power Bead
PA5161.800HLT 0.8 78 125+ 9.6 6.4 10.4 61.44 SMT 0.145 Shielded Power Bead
PA5161.101HLT 0.1 78 113 9.6 6.4 10.4 61.44 SMT 0.145 Shielded Power Bead
PA5161.121HLT 0.12 78 102 9.6 6.4 10.4 61.44 SMT 0.145 Shielded Power Bead
PA5161.151HLT 0.15 64 76 9.6 6.4 10.4 61.44 SMT 0.145 Shielded Power Bead
PA5041.121HLT 0.12 40 75 7.2 6.7 11 48.24 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA5041.151HLT 0.15 40 50 7.2 6.7 11 48.24 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA5041.221HLT 0.22 40 50 7.2 6.7 11 48.24 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA5041.331HLT 0.33 22 28 7.2 6.7 11 48.24 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA1313AHL 0.21 25 50 27.3 9 5.2 246 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1313NL 0.21 25 50 27.3 9 5.2 246 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1315NL 0.21 25 50 45.72 9 5.2 411 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA5187.181HLT 0.18 48 55 10.8 8.2 8.2 83.64 SMT 0.12 Shielded Power Bead
PA5187.101HLT 0.1 67 100 10.8 8.2 8.2 83.64 SMT 0.12 Shielded Power Bead
PA5187.121HLT 0.12 67 92 10.8 8.2 8.2 83.64 SMT 0.12 Shielded Power Bead
PA5187.151HLT 0.15 65 75 10.8 8.2 8.2 83.64 SMT 0.12 Shielded Power Bead

 

PA0511.101NLT 0.12 31 52 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.151NLT 0.16 31 40 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.221NLT 0.22 25 33 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.850NLT 0.09 31 70 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.900NLT 0.1 31 70 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0512.101NLT 0.11 31 46 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0512.151NLT 0.15 24 30 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0512.700NLT 0.07 31 58 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.211NL 0.21 45 71 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.261NL 0.26 45 60 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.321NL 0.32 41 50 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.441NL 0.44 30 35 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead



电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感


Categorías