El PULSO alternativo combinó el inductor magnético PA3136.101HL del grano del poder bajo del sentido

La información de precio de este producto puede no ser correcta. Agrégalo a tu pedido con el valor mostrado y lo cotizaremos por ti.
Variantes
SKU:672205878499
Stock:180000
Precio: 0,29 USD
Si tienes alguna consulta sobre este producto puedes incluirla en tu pedido aquí
Items: 0
Total*: 0,00 USD

* No incluye costos de transporte e impuestos

Atributos del producto
Ámbito de aplicación
Muesca
Tipo
Transformador del voltaje
Marca
H-EAST
Modelo
PA3136.101HL
Forma de la encapsulación
Inductor de potencia
Forma de bobinado
Tipo de bobinado denso de una sola capa
Propiedades del imán de guía
Núcleo de cobre
Forma de núcleo magnético
En FORMA DE I
Frecuencia DE TRABAJO
Alta frecuencia
Método de instalación
Sello horizontal
Material esqueleto
Cerámica
Factor de calidad Q
123
Inductancia
0.01-0.56
Error admisible
LT de Pa0511.151l
Resistencia inductiva XL
22
Corriente nominal
80000
Capacitancia distribuida
12
Voltaje nominal
220
Número mínimo de paquetes
1800
Número de pedido
Información sobre 200012
Número de artículo
2000122
Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente
No
Artículo No.
12
Campo de aplicación
Comunicación de red
 
Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA2983.650HLT 0.07 24 29.5 0.33 4 5 4 20 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.101HL 0.1 49 60 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.121HL 0.12 46 53 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.141HL 0.14 38 45 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.161HL 0.16 34 40 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.181HL 0.18 29 34 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.211HL 0.21 25 30 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3136.241HL 0.235 40 26 0.23 13.8 8 4 110 Power Bead Inductors SMT No
PA3142HL 0.15 50 50 0.25 17.8 11 8 196 Power Bead Inductors SMT No
PA3143AHL 0.15 40 50 0.25 26.5 10.5 8 278 Power Bead Inductors SMT No
Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA2892.221HL 0.23 40 74 0.42 11.4 11.2 9.14 128 Power Bead Inductors SMT No
PA2892.271HL 0.27 40 56 0.42 11.4 11.2 9.14 128 Power Bead Inductors SMT No
PA2892.321HL 0.33 38.5 48 0.42 11.4 11.2 9.14 128 Power Bead Inductors SMT No
PA2892.471HL 0.47 25.5 30 0.42 11.4 11.2 9.14 128 Power Bead Inductors SMT No
PA2982.101HLT 0.1 62 93 0.35 11 8 5.1 88 Power Bead Inductors SMT No
PA2982.121HLT 0.12 59 74 0.35 11 8 5.1 88 Power Bead Inductors SMT No
PA2982.151HLT 0.15 50 64 0.35 11 8 5 88 Power Bead Inductors SMT No
PA2982.191HLT 0.19 38 48 0.35 11 8 5 88 Power Bead Inductors SMT No
PA2982.221HLT 0.22 33 42 0.35 11 8 5 88 Power Bead Inductors SMT No
PA2983.230HLT 0.02 30 75 0.33 4 5 4 20 Power Bead Inductors SMT No
Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA2607.231NLT 0.23 37 43 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.271AHL 0.27 31 37 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.271NLT 0.27 31 37 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.301AHL 0.3 27 32 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.301NLT 0.3 27 32 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2891.211HLT 0.21 71 85 0.32 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA2891.261HLT 0.26 56 67 0.32 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA2891.321HLT 0.32 45 56 0.32 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA2891.441HLT 0.44 30 38 0.32 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA2892.201HL 0.2 40 80 0.42 11.4 11.2 9.14 128 Power Bead Inductors SMT No
Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA2509.900NL 0.09 33 83 0.35 7 8.5 8 60 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.121AHL 0.12 41 94 0.29 10.4 7.9 7.6 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.121NLT 0.12 41 94 0.29 10.4 7.9 7.6 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.151AHL 0.15 41 72 0.29 10.4 7.9 7.6 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.151NLT 0.15 41 72 0.29 10.4 7.9 7.6 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.181AHL 0.18 41 62 0.29 10.4 7.9 7.6 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.181NLT 0.18 41 62 0.29 10.4 7.9 7.6 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.211AHL 0.22 41 48 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.211NLT 0.22 41 48 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
PA2607.231AHL 0.23 37 43 0.29 10.4 7.9 7.5 82 Power Bead Inductors SMT No
Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA2202.321NLT 0.33 31 34 0.48 12.1 10 6 121 Power Bead Inductors SMT No
PA2202.361NLT 0.37 27 30 0.48 12.1 10 6 121 Power Bead Inductors SMT No
PA2492HL 0.15 80 80 0.31 23.5 11 5 259 Power Bead Inductors SMT No
PA2493HL 0.25 80 50 0.31 34 11 5 374 Power Bead Inductors SMT No
PA2494HL 0.35 80 80 0.31 43 11 5 473 Power Bead Inductors SMT No
PA2509.101NL 0.11 33 75 0.35 7 8.5 8 60 Power Bead Inductors SMT No
PA2509.121NL 0.12 33 64 0.35 7 8.5 8 60 Power Bead Inductors SMT No
PA2509.161NL 0.16 33 48 0.35 7 8.5 8 60 Power Bead Inductors SMT No
PA2509.201NL 0.2 32 36 0.35 7 8.5 8 60 Power Bead Inductors SMT No
PA2509.700NL 0.07 33 107 0.35 7 8.5 8 60 Power Bead Inductors SMT No
Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA2083.121NLT 0.12 27 55 0.6 7.6 7.4 7 56 Power Bead Inductors SMT No
PA2083.161NLT 0.16 27 41 0.6 7.6 7.4 7 56 Power Bead Inductors SMT No
PA2083.181NLT 0.19 27 36 0.6 7.6 7.4 7 56 Power Bead Inductors SMT No
PA2083.201NLT 0.21 27 32 0.6 7.6 7.4 7 56 Power Bead Inductors SMT No
PA2083.700NLT 0.07 27 93 0.6 7.6 7.4 7 56 Power Bead Inductors SMT No
PA2143NL 0.21 25 50 11.8 11.4 11.8 4 135 Power Bead Inductors SMT No
PA2202.121NL 0.12 36 84 0.48 12.1 10 6 121 Power Bead Inductors SMT No
PA2202.181NLT 0.18 36 64 0.48 12.1 10 6 121 Power Bead Inductors SMT No
PA2202.211NLT 0.22 36 53 0.48 12.1 10 6 121 Power Bead Inductors SMT No
PA2202.231NLT 0.23 36 47 0.48 12.1 10 6 121 Power Bead Inductors SMT No

 

Image Part NumberInductance (uH)IratedPeak Current (Apk)DCR (mOhms)Package Length (mm)Package Width (mm)Package Height (mm)Footprint Area (LxW) (mm2)ConstructionMountingAutomotive Component
PA1320.301NLT 0.31 30 30 0.48 10.4 8 6.5 83 Power Bead Inductors SMT No
PA1513.211NLT 0.21 45 68 0.53 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA1513.261NL 0.26 45 50 0.53 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA1513.321NLT 0.32 41 43 0.53 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA1513.441NLT 0.44 30 30 0.53 13.5 13 8 176 Power Bead Inductors SMT No
PA1682.101NL 0.1 46 46 0.5 8 7 4 56 Power Bead Inductors SMT No
PA1682.151NL 0.14 34 34 0.5 8 7 4 56 Power Bead Inductors SMT No
PA1682.181NL 0.18 26 26 0.5 8 7 4 56 Power Bead Inductors SMT No
PA1682.700NL 0.07 63 63 0.5 8 7 4 56 Power Bead Inductors SMT No
PA2083.101NLT 0.11 27 61 0.6 7.6 7.4 7 56 Power Bead Inductors SMT No

PA0511.101NLT 0.12 31 52 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.151NLT 0.16 31 40 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.221NLT 0.22 25 33 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.850NLT 0.09 31 70 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0511.900NLT 0.1 31 70 10.2 7 5 71 SMT 0.39 Shielded Power Bead
PA0512.101NLT 0.11 31 46 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0512.151NLT 0.15 24 30 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0512.700NLT 0.07 31 58 7 7 5 49 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.211NL 0.21 45 71 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.261NL 0.26 45 60 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.321NL 0.32 41 50 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0513.441NL 0.44 30 35 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA0515.221NL 0.23 35 68 11.2 11.2 9 125 SMT 0.63 Shielded Power Bead
PA0515.271NL 0.27 35 50 11.2 11.2 9 125 SMT 0.63 Shielded Power Bead
PA0515.321NL 0.33 35 43 11.2 11.2 9 125 SMT 0.63 Shielded Power Bead
PA0515.471NL 0.47 23 30 11.2 11.2 9 125 SMT 0.63 Shielded Power Bead
PA1211.101NLT 0.12 31 52 10.2 7 5 71 SMT 0.55 Shielded Power Bead
PA1211.151NLT 0.16 31 40 10.2 7 5 71 SMT 0.55 Shielded Power Bead
PA1211.221NLT 0.22 25 33 10.2 7 5 71 SMT 0.55 Shielded Power Bead
PA1211.850NLT 0.09 31 70 10.2 7 5 71 SMT 0.55 Shielded Power Bead
PA1211.900NLT 0.1 31 70 10.2 7 5 71 SMT 0.55 Shielded Power Bead
PA1212.101NLT 0.11 31 46 7 7 5 49 SMT 0.46 Shielded Power Bead
PA1212.151NLT 0.15 24 30 7 7 5 49 SMT 0.46 Shielded Power Bead
PA1212.700NLT 0.07 31 58 7 7 5 49 SMT 0.46 Shielded Power Bead
PA1312AHL 0.21 25 50 18.29 9 5.2 165 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1312NL 0.21 25 50 8.9 9 5.2 80 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1313AHL 0.21 25 50 27.3 9 5.2 246 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1313NL 0.21 25 50 27.3 9 5.2 246 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1314AHL 0.21 25 50 36.58 9 5.2 329 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1314NL 0.21 25 50 36.58 9 5.2 329 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1315NL 0.21 25 50 45.72 9 5.2 411 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1320.121ANL 0.12 40 74 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.121NL 0.12 40 74 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.141ANL 0.14 40 66 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.141NL 0.14 40 66 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.171ANL 0.18 40 52 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.171NL 0.18 40 52 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.221ANL 0.22 40 50 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.221NL 0.20 40 50 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.301ANL 0.31 30 30 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1320.301NL 0.31 30 30 10.4 8 6.5 83 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA1513.211NL 0.21 45 68 13.5 13 8 176 SMT 0.53 Shielded Power Bead
PA1513.261NL 0.26 45 50 13.5 13 8 176 SMT 0.53 Shielded Power Bead
PA1513.321NL 0.32 41 43 13.5 13 8 176 SMT 0.53 Shielded Power Bead
PA1513.441NL 0.44 30 30 13.5 13 8 176 SMT 0.53 Shielded Power Bead
PA1682.101NL 0.1 46 46 8 7 4 56 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1682.151NL 0.14 34 34 8 7 4 56 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1682.181NL 0.18 26 26 8 7 4 56 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA1682.700NL 0.07 63 63 8 7 4 56 SMT 0.5 Shielded Power Bead
PA2083.101NLT 0.11 27 61 7.6 7.4 7 56 SMT 0.6 Shielded Power Bead
PA2083.121NLT 0.12 27 55 7.6 7.4 7 56 SMT 0.6 Shielded Power Bead
PA2083.161NLT 0.16 27 41 7.6 7.4 7 56 SMT 0.6 Shielded Power Bead
PA2083.181NLT 0.19 27 36 7.6 7.4 7 56 SMT 0.6 Shielded Power Bead
PA2083.201NLT 0.21 27 32 7.6 7.4 7 56 SMT 0.6 Shielded Power Bead
PA2083.700NLT 0.07 27 93 7.6 7.4 7 56 SMT 0.6 Shielded Power Bead
PA2143NL 0.21 25 50 11.4 11.8 4 135 SMT 11.8 Shielded Power Bead
PA2202.121NL 0.12 36 84 12.1 10 6 121 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA2202.181NL 0.18 36 64 12.1 10 6 121 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA2202.211NL 0.22 36 53 12.1 10 6 121 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA2202.231NL 0.23 36 47 12.1 10 6 121 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA2202.321NL 0.33 31 34 12.1 10 6 121 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA2202.361NL 0.37 27 30 12.1 10 6 121 SMT 0.48 Shielded Power Bead
PA2492HL 0.15 80 80 23.5 11 5 259 SMT 0.31 Shielded Power Bead
PA2493HL 0.25 80 50 34 11 5 374 SMT 0.31 Shielded Power Bead
PA2494HL 0.35 80 80 43 11 5 473 SMT 0.31 Shielded Power Bead
PA2509.101NL 0.11 33 75 7 8.5 8 60 SMT 0.35 Shielded Power Bead
PA2509.121NL 0.12 33 64 7 8.5 8 60 SMT 0.35 Shielded Power Bead
PA2509.161NL 0.16 33 48 7 8.5 8 60 SMT 0.35 Shielded Power Bead
PA2509.201NL 0.2 32 36 7 8.5 8 60 SMT 0.35 Shielded Power Bead
PA2509.700NL 0.07 33 107 7 8.5 8 60 SMT 0.35 Shielded Power Bead
PA2509.900NL 0.09 33 83 7 8.5 8 60 SMT 0.35 Shielded Power Bead
PA2607.121AHL 0.12 41 94 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.121NL 0.12 41 94 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.151AHL 0.15 41 72 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.151NL 0.15 41 72 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.181AHL 0.18 41 62 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.181NL 0.18 41 62 10.4 7.9 7.6 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.211AHL 0.22 4 48 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.211NL 0.22 4 48 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.231AHL 0.23 37 43 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.231NL 0.23 37 43 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.271AHL 0.27 31 37 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.271NL 0.27 31 37 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.301AHL 0.3 27 32 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2607.301NL 0.3 27 32 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2891.211HL 0.21 71 85 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA2891.261HL 0.26 56 67 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA2891.321HL 0.32 45 56 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA2891.441HL 0.44 30 38 13.5 13 8 176 SMT 0.32 Shielded Power Bead
PA2892.201HL 0.2 40 80 11.4 11.2 9.14 128 SMT 0.42 Shielded Power Bead
PA2892.221HL 0.23 40 74 11.4 11.2 9.14 128 SMT 0.42 Shielded Power Bead
PA2892.271HL 0.27 40 56 11.4 11.2 9.14 128 SMT 0.42 Shielded Power Bead
PA2892.321HL 0.33 38.5 48 11.4 11.2 9.14 128 SMT 0.42 Shielded Power Bead
PA2892.471HL 0.47 25.5 30 11.4 11.2 9.14 128 SMT 0.42 Shielded Power Bead
PA2982.101HL 0.3 27 93 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.121HL 0.3 27 74 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.151HL 0.3 27 64 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.191HL 0.3 27 48 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead
PA2982.221HL 0.3 27 42 10.4 7.9 7.5 82 SMT 0.29 Shielded Power Bead



undefined










电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感



电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感

电感系列-一体成型,插件电感,组合式电感


Categorías