Arrastra la imagen aquí o haz click para subirla desde tus archivos
Arrastra la imagen aquí o haz click para subirla desde tus archivos
Imagen | SKU | Atributos | Stock | Precio | Agregar |
4516233220468 | Blanco S | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220469 | Blanco M | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220470 | Blanco L | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220471 | Blanco XL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220472 | Blanco XXL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220473 | Rojo S | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220474 | Rojo M | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220475 | Rojo L | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220476 | Rojo XL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220477 | Rojo XXL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220478 | Caqui S | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220479 | Caqui M | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220480 | Caqui L | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220481 | Caqui XL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220482 | Caqui XXL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220483 | Gris S | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220484 | Gris M | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220485 | Gris L | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220486 | Gris XL | 3000 | 3,51 USD | ||
4516233220487 | Gris XXL | 3000 | 3,51 USD |
Si quieres adjuntar un archivo, arrástralo a este cuadro o haz click para seleccionarlo desde tu dispositivo
* No incluye costos de transporte e impuestos
本店所有产品都为不含税价。
如需开发票,请联系客服加入税点价格。
尺码肩宽袖长胸围总长
S
|
|
57 | 110 |
前67后71
|
|
M
|
|
58 | 114 |
前68后72
|
|
L
|
|
59 |
118 |
前69后73
|
|
XL
|
|
60 | 122 |
前70后74
|
试穿人体型身高/体重三围日常穿码试穿码试穿感受
小敏
|
下半身偏胖
|
155/94
|
74/64/88
|
S
|
S
|
衣长至大腿1/3稍下,柔软亲肤
|
小花
|
偏瘦
|
158/85
|
72/62/86
|
S
|
S
|
衣长至大腿1/3,慵懒随性
|
小西
|
匀称
|
162/96
|
75/66/87
|
S
|
S
|
衣长至大腿1/3,日常BAI搭
|
小梅
|
胯部偏大
|
168/105
|
82/64/92
|
M
|
M
|
衣长包臀稍下,宽松的版型,显瘦
|