| Imagen | Atributos | Precio | Agregar |
111 Cable de carga Android de 1 m con caja de embalaje | 0,17 USD | ||
111 cable de carga tipo c de 1 m con caja de embalaje | 0,23 USD | ||
111 Cable de carga de manzana de 1 m con caja de embalaje | 0,28 USD | ||
111 Cable de carga Android de 1 m (cable desnudo) | 0,14 USD | ||
111 cable de carga tipo c de 1 m (cable desnudo) | 0,20 USD | ||
111 Cable de carga de manzana de 1 m (cable desnudo) | 0,25 USD | ||
Cable de datos tipo C de 1 metro 6A 909 con caja de embalaje | 0,35 USD | ||
909 Cable de datos Apple de 1 metro 6A con caja de embalaje | 0,43 USD | ||
909 Cable de datos Android 6A de 1 metro con embalaje | 0,31 USD | ||
Cable de datos tipo C de 1 metro, 6A - cable pelado. | 0,26 USD | ||
909 Cable de datos Apple de 1 metro 6A - cable pelado | 0,35 USD | ||
Cable de datos Android 909 de 1 metro, 6A - cable pelado | 0,23 USD | ||
Cable de datos tipo C 909 de 1,5 m y 6 A, con caja de embalaje | 0,43 USD | ||
909 Cable de datos Apple de 1,5 m 6A, con caja de embalaje | 0,51 USD | ||
909 Cable de datos Android 6A de 1,5 m con embalaje | 0,41 USD | ||
Cable de datos tipo C de 1.5m, 6A, 909 - cable pelado. | 0,35 USD | ||
909 Cable de datos Apple de 1.5m 6A - Cable pelado | 0,43 USD | ||
909 Cable de datos Android de 1.5m 6A - Cable pelado | 0,32 USD | ||
Cable de datos tipo C de 2 metros, 6A, con caja de embalaje (909). | 0,51 USD | ||
Cable de datos Apple de 2 metros, 6A - con caja de embalaje. | 0,60 USD | ||
Cable de datos Android 909 de 2 metros, 6A, con embalaje. | 0,50 USD | ||
Cable de datos tipo C de 2 metros, 6A, conector desnudo. | 0,43 USD | ||
Cable de datos Apple de 2 metros, 6A - cable pelado (909). | 0,51 USD | ||
Cable de datos Android 909 de 2 metros y 6A - Embalaje a granel | 0,40 USD |
Se necesita completar todos los campos obligatorios si deseas añadir la cotización de personalización.
PDF, AI o PNG (min 1 , máx. 3)
Arrastra o selecciona archivos
* No incluye costos de transporte e impuestos
| 型号111 | 材质 | PVC | 配包装重量 | 0.035kg | |
| OD | 3.5 | 裸线重量 | 0.025kg | ||
| 线芯 | 两芯充电 | 箱规尺寸 | 47*28*45 | ||
| 铜丝 | 20+20共40支纯铜 | 裸线数量 | 1400条一箱 | ||
| 包装尺寸 | 180*50*16MM | 配包装数量 | 1000条一箱 |
| 冲电线 | 一拖三 | 数据线 | 6A数据线 | |
| 充电线 | 三合一 | 苹果线 | 6A快充线 | |
| 充电器线 | 伸缩线 | 手机线 | PD快充线 | |
| 充电线v8 | 一拖三快充 | 快充线 | pd数据线 | |
| 充电线苹果 | 三合一数据线 | 安卓线 | 66W快充线 | |
| 充电线快充 | 一拖三数据线 | 华为快充 | PD数据线 | |
| 快速充电线 | 一拖三充电线 | 安卓快充 | PD充电线 | |
| 手机冲电线 | 三合一充电线 | tpc数据线 | c-c数据线 | |
| typec充电线 | 三头数据线 | typec数据线 | 苹果快充线 | |
| 华为充电线 | 手机充电线一拖三 | 华为数据线 | 苹果pd快充 | |
| 充电线安卓 | 充电线三合一快充 | 安卓数据线 | pd20w快充线 | |
| 手机充电线 | 一拖三数据线批发 | 手机数据线 | 双typec数据线 | |
| 充电线批发 | 苹果数据线 | 华为66w超级快充 | ||
| 充电线弯头 | 车载数据线 | |||
| micro usb充电线 | 伸缩数据线 | 神龙线 | ||
| 弯头数据线 | 加粗神龙线 | |||
| 快充数据线 | 120W神龙线 | |||
| 数据线批发 | 机客数据线 | |||
| 编织数据线 | 锌合金数据线 | |||
| 数据线带包装 | 铝合金数据线 | |||
| 数据线批发带包装 |